บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Bet365 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Easybet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
[BLR D2-14] เอฟเค ออร์ชา | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | 32 | 8 | 7 | 17 | 50 | 62 | 31 | 14 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 16 | 4 | 3 | 9 | 20 | 29 | 15 | 14 | 25.0% |
ทีมเยือน | 16 | 4 | 4 | 8 | 30 | 33 | 16 | 11 | 25.0% |
6นัดหลังสุด | 6 | 1 | 1 | 4 | 10 | 14 | 4 | 16.7% | |
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | 32 | 8 | 9 | 15 | 22 | 35 | 33 | 14 | 25.0% |
ทีมเหย้า | 16 | 3 | 6 | 7 | 9 | 16 | 15 | 15 | 18.8% |
ทีมเยือน | 16 | 5 | 3 | 8 | 13 | 19 | 18 | 10 | 31.3% |
6นัดหลังสุด | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 7 | 33.3% |
ตอร์ปิโด-2 โซดิโน | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |